Author
Collection
Ahora podés diseñar tu estilo propio para su piso de madera. La creatividad en la decoración no tiene límites en Patagonia Flooring.
Tus ideas en tonos y texturas se hacen realidad con nuestros artesanos y la última tecnología.
Nuestros «Pisos de Autor» te permitirán crear un ambiente absolutamente innovador y sofisticado, disfrutando lo que nadie tiene, un piso singular y exclusivo, un piso de madera premium con firma de autor.
Ficha Técnica
Madera | Espesor | Ancho | Espesor mm | Ancho mm | Largo | Promedio | Capa Noble | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiestrato veta tallada | ||||||||
Roble de Eslavonia | 1/2” | 4” | 10/12 | 80/90 | 1 a 3’ | 21/2’ | 2,5/3 mm | *1 |
Roble de Eslavonia | 1/2” | 5” | 10/12 | 120/127 | 1 a 3’ | 21/2’ | 2,5/3 mm | *1 |
Roble de Eslavonia | 3/4” | 5” | 10/12 | 120/127 | 1 a 4’ | 3’ | 2,5/3 mm | *2 |
Pinotea | 3/4” | 8” | 14/16 | 180/190 | 1 a 6’ | 5’ | 3,5/4 mm | *3 |
Roble Wider Amer | 1/2” | 5” | 8/10 | 115/125 | 1 a 4’ | 2,5’ | 1/1,5 mm | *4 + PD |
Macizo veta tallada | ||||||||
Roble Wider Amer | 1” | 5” | 17/19 | 110/127 | 1 a 6’ | 4’ | --- | *4 |
Multiestrato esculpido a mano | ||||||||
Roble Wider Amer | 3/4” | 11” | 14/16 | 250/260 | 1 a 8’ | 6’ | 2,5/3 mm | NA |
Multiestrato textura rústica | ||||||||
Roble de Eslavonia | 1/2” | 4” | 10/12 | 90/100 | 1 a 3’ | 21/2’ | 2,5/3 mm | NA/SM |
Roble de Eslavonia | 1/2” | 5” | 10/12 | 120/127 | 1 a 4’ | 3’ | 2,5/3 mm | NA/SM |
Roble de Eslavonia | 3/4” | 8” | 14/16 | 180/190 | 1 a 6’ | 5’ | 3,5/4 mm | NA/SM |
Multiestrato labrado (veta tallada - sellado) | ||||||||
Roble de Eslavonia | 3/4” | 8” | 14/16 | 180/190 | 1 a 6’ | 5’ | 3,5/4 mm | *5 |
Roble de Eslavona | 3/4” | 11” | 14/16 | 250/260 | 1 a 8’ | 6’ | 2,5/3 mm | *6 |
Roble de Eslavona | 3/4” | 8” | 15 | 190 | 3 a 6’ | 5’ | 3,5/4 mm | *7 |
Roble de E. Smoked | 3/4” | 8” | 14/16 | 180/190 | 1 a 6’ | 5’ | 3,5/4 mm | NA |
Lapacho Rustic | 1” | 7/8” | 18/19 | 155/180 | 1 a 7’ | 4’ | 3,5/4 mm | NA/SM |
Multiestrato labrado (fired) | ||||||||
Roble de Eslavonia | 3/4” | 8” | 14/16 | 180/190 | 1 a 6’ | 5’ | 3,5/4 mm | NA |
Colores
*1- AS / HA / HO / OF / OX / SM / AL / AN / NE
*2 - AS / BO / GO / HA / HO / OF / OX / SM / AL / AN / NE
*3 - AS / BO / GO / HA / HO / OF / SM / AL / AN / NE / DA
*4 - AS / BO / GO / HA / HO / OF / SM
*5 - AL / AN / NE / SM / PD / WI / AS / DO / GO / HA / HO / DF / OX / SA / SI / CB
*6- AS / BO / GO / HA / HO / OF / SM / OX / AL / AN / NE